貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.61 | 192.61 | 195.45 | 195.33 | 2025-10-16 |
澳大利亞元 | 462.07 | 462.07 | 464.41 | 465.74 | 2025-10-16 |
文萊元 | 505.98 | 593.98 | 2025-10-16 | ||
巴西里亞爾 | 124.31 | 138.56 | 2025-10-16 | ||
加拿大元 | 505.84 | 505.84 | 509.93 | 509.81 | 2025-10-16 |
瑞士法郎 | 890.87 | 890.87 | 899.33 | 897.76 | 2025-10-16 |
捷克克朗 | 30.43 | 37.95 | 2025-10-16 | ||
丹麥克朗 | 110.8 | 110.8 | 111.76 | 111.68 | 2025-10-16 |
歐元 | 827.82 | 827.82 | 834.27 | 833.89 | 2025-10-16 |
英鎊 | 954.05 | 954.05 | 960.7 | 961.13 | 2025-10-16 |
港幣 | 91.51 | 91.51 | 91.87 | 91.87 | 2025-10-16 |
匈牙利福林 | 2.108 | 2.108 | 2.1495 | 2.1506 | 2025-10-16 |
印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 2025-10-16 |
以色列謝克爾 | 194.15 | 237.29 | 2025-10-16 | ||
印度盧比 | 7.685 | 8.5686 | 2025-10-16 | ||
日元 | 4.6928 | 4.6928 | 4.7525 | 4.7291 | 2025-10-16 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1573 | 0.1966 | 2025-10-16 | ||
韓國元 | 0.5003 | 0.5003 | 0.5056 | 0.5058 | 2025-10-16 |
科威特第納爾 | 2073.42 | 2585.94 | 2025-10-16 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.2121 | 0.212 | 2025-10-16 |
澳門元 | 88.84 | 88.84 | 89.25 | 89.25 | 2025-10-16 |
墨西哥比索 | 38.23 | 38.23 | 38.99 | 39.01 | 2025-10-16 |
林吉特 | 167.94 | 169.58 | 2025-10-16 | ||
挪威克朗 | 70.47 | 70.47 | 70.91 | 71.03 | 2025-10-16 |
尼泊爾盧比 | 4.1251 | 5.8641 | 2025-10-16 | ||
新西蘭元 | 407.44 | 407.44 | 409.73 | 410.5 | 2025-10-16 |
菲律賓比索 | 12.15 | 12.15 | 12.38 | 12.39 | 2025-10-16 |
巴基斯坦盧比 | 2.0637 | 2.9697 | 2025-10-16 | ||
卡塔爾里亞爾 | 173.95 | 216.95 | 2025-10-16 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0159 | 7.1648 | 2025-10-16 | ||
盧布 | 8.7 | 8.7 | 9.16 | 9.14 | 2025-10-16 |
沙特里亞爾 | 188.63 | 188.63 | 191.39 | 191.29 | 2025-10-16 |
瑞典克朗 | 75.01 | 75.01 | 75.59 | 75.61 | 2025-10-16 |
新加坡元 | 548.03 | 548.03 | 552.69 | 552.15 | 2025-10-16 |
泰國銖 | 21.83 | 21.83 | 22.02 | 21.97 | 2025-10-16 |
土耳其里拉 | 15.83 | 15.83 | 18.22 | 18.21 | 2025-10-16 |
新臺幣 | 22.3 | 24.43 | 2025-10-16 | ||
美元 | 711.29 | 711.29 | 714.54 | 714.28 | 2025-10-16 |
越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 2025-10-16 | ||
南非蘭特 | 40.9 | 40.9 | 41.35 | 41.37 | 2025-10-16 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備15022408號-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號 營業(yè)執(zhí)照